Total Population
| Ward No | No of Houses | Male | Female | Total |
|---|
| 1 | 187 | 297 | 390 | 687 |
| 2 | 142 | 300 | 305 | 605 |
| 3 | 153 | 351 | 350 | 701 |
| 4 | 86 | 213 | 198 | 411 |
| 5 | 63 | 123 | 145 | 268 |
| 6 | 69 | 132 | 149 | 281 |
| 7 | 72 | 124 | 165 | 289 |
| 8 | 172 | 293 | 433 | 726 |
| 9 | 64 | 152 | 169 | 321 |
| 10 | 95 | 208 | 220 | 428 |
| 11 | 101 | 190 | 177 | 367 |
| 12 | 87 | 153 | 169 | 322 |
| 13 | 115 | 222 | 246 | 468 |
| 14 | 113 | 191 | 236 | 427 |
| 15 | 113 | 246 | 256 | 502 |
| Total | 1632 | 3195 | 3608 | 6803 |
SC Population
| Ward No | Male | Female | Total |
|---|
| 1 | 17 | 22 | 39 |
| 2 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 152 | 169 | 321 |
| 10 | 129 | 147 | 276 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 99 | 104 | 203 |
| 13 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 246 | 256 | 502 |
| Total | 667 | 722 | 1389 |
ST Population
| Ward No | Male | Female | Total |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Literate & Illiterate Population
| Ward No | Literate Population | Illiterate Population |
|---|
Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| 1 | 244 | 300 | 544 | 53 | 90 | 143 |
| 2 | 248 | 249 | 497 | 52 | 56 | 108 |
| 3 | 313 | 288 | 601 | 38 | 62 | 100 |
| 4 | 170 | 158 | 328 | 43 | 40 | 83 |
| 5 | 103 | 121 | 224 | 20 | 24 | 44 |
| 6 | 115 | 121 | 236 | 17 | 28 | 45 |
| 7 | 104 | 135 | 239 | 20 | 30 | 50 |
| 8 | 262 | 390 | 652 | 31 | 43 | 74 |
| 9 | 131 | 114 | 245 | 21 | 55 | 76 |
| 10 | 178 | 144 | 322 | 30 | 76 | 106 |
| 11 | 152 | 122 | 274 | 38 | 55 | 93 |
| 12 | 117 | 92 | 209 | 36 | 77 | 113 |
| 13 | 180 | 178 | 358 | 42 | 68 | 110 |
| 14 | 161 | 194 | 355 | 30 | 42 | 72 |
| 15 | 187 | 149 | 336 | 59 | 107 | 166 |
| Total | 2665 | 2755 | 5420 | 530 | 853 | 1383 |