Total Population
							
				
				
  | Ward No  |  No of Houses  | Male  |  Female  | Total | 
|---|
| 1 | 240 | 433 | 449 | 882 | 
| 2 | 62 | 96 | 111 | 207 | 
| 3 | 149 | 243 | 250 | 493 | 
| 4 | 163 | 232 | 213 | 445 | 
| 5 | 232 | 360 | 367 | 727 | 
| 6 | 155 | 257 | 248 | 505 | 
| 7 | 260 | 475 | 459 | 934 | 
| 8 | 166 | 299 | 294 | 593 | 
| 9 | 236 | 439 | 456 | 895 | 
| 10 | 315 | 721 | 700 | 1421 | 
| 11 | 241 | 440 | 475 | 915 | 
| 12 | 78 | 148 | 166 | 314 | 
| 13 | 236 | 353 | 372 | 725 | 
| 14 | 250 | 474 | 445 | 919 | 
| 15 | 358 | 659 | 689 | 1348 | 
| Total | 3141 | 5629 | 5694 | 11323 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
		
		  
			
                
				SC Population
							
				
				
  | Ward No  | Male  |  Female  | Total | 
|---|
| 1 | 127 | 124 | 251 | 
| 2 | 25 | 32 | 57 | 
| 3 | 157 | 161 | 318 | 
| 4 | 120 | 119 | 239 | 
| 5 | 157 | 161 | 318 | 
| 6 | 115 | 110 | 225 | 
| 7 | 154 | 143 | 297 | 
| 8 | 21 | 28 | 49 | 
| 9 | 184 | 171 | 355 | 
| 10 | 233 | 200 | 433 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 45 | 41 | 86 | 
| 15 | 244 | 271 | 515 | 
| Total | 1582 | 1561 | 3143 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
	
		
			
		
		
		
		  
			
                
				ST Population
							
				
				
  | Ward No  | Male  |  Female  | Total | 
|---|
| 1 | 5 | 5 | 10 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 16 | 11 | 27 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 6 | 2 | 8 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 27 | 18 | 45 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
			
		
		
		
		  
			
                
				Literate & Illiterate Population
							
				
				
  | Ward No  |  Literate Population  |  Illiterate Population  | 
|---|
Male  |  Female  | Total | Male  |  Female  | Total | 
	| 1 | 361 | 345 | 706 | 72 | 104 | 176 | 
| 2 | 84 | 81 | 165 | 12 | 30 | 42 | 
| 3 | 226 | 219 | 445 | 17 | 31 | 48 | 
| 4 | 217 | 182 | 399 | 15 | 31 | 46 | 
| 5 | 293 | 263 | 556 | 67 | 104 | 171 | 
| 6 | 225 | 204 | 429 | 32 | 44 | 76 | 
| 7 | 444 | 391 | 835 | 31 | 68 | 99 | 
| 8 | 256 | 242 | 498 | 43 | 52 | 95 | 
| 9 | 365 | 352 | 717 | 74 | 104 | 178 | 
| 10 | 592 | 518 | 1110 | 129 | 182 | 311 | 
| 11 | 366 | 337 | 703 | 74 | 138 | 212 | 
| 12 | 118 | 108 | 226 | 30 | 58 | 88 | 
| 13 | 289 | 263 | 552 | 64 | 109 | 173 | 
| 14 | 416 | 309 | 725 | 58 | 136 | 194 | 
| 15 | 477 | 409 | 886 | 182 | 280 | 462 | 
| Total | 4729 | 4223 | 8952 | 900 | 1471 | 2371 |